AKL 無人機外牆巡檢 · Drone Facade Inspection
Facade Defect Catalogue — 9 Industry-Standard Categories
把澳門大學標書的 29 項瑣碎外牆檢查點,按缺陷機理收斂成 9 個行業標準大類(跨材質、用標準術語如空鼓/剝落/白華),證明 29 項全部包含在大類內、無一遺漏。每類附判讀手段與網上示範照片來源,供標註員培訓對版。 ⚠️ 照片連結為公開來源示範圖,僅供識別特徵;正式報告一律用 AKL 自行採集影像。本頁判讀分級沿用 AKL 雙軸分級(類型 A/B/C × 嚴重度)。
| # | 大類(行業術語) | 俗稱 | 對應澳大項 | 主要判讀手段 | 類型 | 墜落險 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 裂縫 Cracking | 龜裂、裂痕 | 4, 13 | 目視 + 正射量寬 | A/C | |
| 2 | 空鼓/脫粘 Hollowing / Debonding | 空鼓、空心磚 | 2 | 紅外熱像(+打診) | B | 🔴 |
| 3 | 剝落/缺失 Spalling / Missing | 脫落、掉塊、缺塊 | 1, 14, 16, 18, 25 | 目視 + 排列比對 | A/B | 🔴 |
| 4 | 鼓出/鬆動/移位 Loosening / Displacement | 鼓脹、鬆脫、錯位 | 5, 6, 15, 17, 29 | 3D 平整度 + 復拍比對 | A/B | 🔴 |
| 5 | 滲漏/水漬/泛白 Seepage / Efflorescence | 水漬、白華、泛鹼 | 3, 19 | 目視 + 熱像(濕區) | B/C | |
| 6 | 接縫/密封膠失效 Sealant Failure | 縫膠老化、開裂、粉化 | 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23 | 目視沿縫掃描 | B/C | |
| 7 | 金屬鏽蝕/腐蝕 Corrosion | 生鏽、氧化、白銹 | 24, 26 | 目視(顏色) | B | 受力件→A |
| 8 | 污染/生物附著 Soiling / Biofouling | 污垢、霉菌、苔蘚 | 7, 20 | 目視 | C | |
| 9 | 飾面老化 Surface Weathering | 褪色、失光、凹陷 | 27, 28 | 目視 + 比色/3D | C |
本 9 大類對齊 ASTM E2128(外牆滲漏評估)、ASTM C1496(石材掛板評估與維護)、ISO 16720,並與 AKL 的 A/B/C 雙軸分級一致。
9 大類 → A/B/C 映射:結構性裂縫/剝落/鬆脫墜落 = A;空鼓/滲漏/密封失效/鏽蝕 = B;污染/老化/髮絲裂 = C。